Lo ideal es que se proporcionen 10 a 12 horas diarias de iluminación continua, con un cierto horario para el encendido y el apagado; el uso de un temporizador ("timer") resulta extremadamente útil.
La unidad que se utiliza para medir el flujo luminoso (cantidad de energía luminosa por unidad de tiempo) es denominada lumen; generalmente los fabricantes suministran el valor en lumen que poseen las lámparas.Como regla general puede establecerse un promedio de 30 a 50 lumen por cada litro de agua
medidas acuario/Capacidad | Lumen | Tipo de lámpara | wats | Cantidad |
70x45x35 (110 litros) | 3.300 a 5.500 | -Fluorescente: | 35/60 w | 2 ó 3 de 20 w. |
100x50x40 (200 litros) | 6.000 a 10.000 | -Fluorescente: | 63/110 w. | 2 ó 3 de 30 w. |
130x60x45 (350 litros) | 10.530 a 17.550 | -Fluorescente: | 110/185 w. | 2 ó 3 de 30 w. |
-Mercurio: | 210/351 w. | 3 de 80 w. ó 2 de 125 w. y 1 de 80 w. | ||
160x65x50 (520 litros) | 15.600 a 26.000 | -Fluorescente: | 164/274 w. | 4 ó 5 de 40 w. |
-Mercurio: | 315/520 w. | 4 de 80 w. ó 3 de 80 w. y 1 de 125 w. ó 4 de 125 w. | ||
-Metal halide: | 208/347 w | 2 ó 3 de 150 w. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario